<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Verbreitung | KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement - KORA</title>
		<link>https://www.kora.ch/?id=130</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 21:52:32 +0200</pubDate>
		<category>KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement - KORA</category>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=805</link>
			<title>Erläuterungen zur aktuellen Rudelsituation (24.03.2026)</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Monitoringjahr 2025/26 (01. Februar 2025 bis 31. Januar 2026) wurde in der Schweiz&amp;nbsp; die Präsenz von 43 Rudel bestätigt - zwei mehr als im vorangegangenen Monitoringjahr. Davon leben 32 Rudel vollständig in der Schweiz, während 11 auch Gebiete im benachbarten Ausland nutzen. Drei Rudel gelten im Verlauf des Jahres bereits wieder als aufgelöst.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ein Rudel ist definiert als mindestens drei Wölfe, die zusammen nachgewiesen wurden oder mindestens ein geschlechtsreifer Wolf mit bestätigter Reproduktion. Ein Rudel gilt als aufgelöst, wenn beide Leittiere bekanntlich tot sind oder im Folgejahr nur noch Einzelwölfe oder ein Paar nachgewiesen werden.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Das Monitoring der Wölfe in der Schweiz und Liechtenstein ist ein Prozess, bei dem die Rudelsituation mit neuen Informationen laufend neu bewertet wird – auch rückwirkend können Anpassungen vorgenommen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nächste Einschätzung zur Rudelsituation folgt im November 2026.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=142</link>
			<title>Wolfsnachweise in der Schweiz 2011–2025 nach SCALP-Kriterien</title>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1770106363-DE_SCALP_2024_2025_Raster.jpeg" length="1800212" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=739</link>
			<title>SCHWEIZ </title>
			<description>&lt;p&gt;In der Schweiz wandern wieder einzelne Wölfe seit 1996 natürlich aus Italien ein, wo die Art nie ausgestorben war. Heute kehren Wölfe in den gesamten Alpenbogen zurück. Auch bei uns kommen sie vor allem in den Alpen, Voralpen und im Waadtländer Jura&amp;nbsp;vor. Seit der Rückkehr liegen gesicherte Nachweise aus sämtlichen Kantonen vor. 2012 bildete sich das erste Rudel in der Schweiz am Calanda zwischen den Kantonen Graubünden und St. Gallen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Wolfnachweise aus der Schweiz werden auch im&amp;nbsp;&lt;a href=&amp;quot;https://monitoring.kora.ch/&amp;quot;&gt;Monitoring Center&lt;/a&gt;&amp;nbsp;dargestellt.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1686056430-RudelundPaare_leg_cantons_2023-06-05.jpg" length="1376436" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=726</link>
			<title>Rudelregulierungskarte Archiv</title>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1738572037-DE_packsmap_REG_20250203.png" length="5309091" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=145</link>
			<title>EUROPA</title>
			<description>&lt;p&gt;Monitoring und Management werden traditionellerweise in den Ländern organisiert. Alle lebensfähigen Wolfpopulationen erstrecken sich jedoch über internationale Grenzen hinweg. Das Netzwerk der &lt;a href=&amp;quot;https://www.lcie.org/&amp;quot; rel=&amp;quot;noreferrer noopener&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Large Carnivore Initiative for Europe&lt;/a&gt;, eine IUCN SSC Specialist Group, stellt periodisch die neusten Daten zum Zustand, dem Management und der Verbreitung der Grossraubtiere in Europa zusammen.&amp;nbsp;Der &lt;a href=&amp;quot;https://lciepub.nina.no/pdf/638036032684557257_LCIE%20CoE%20Wolf%20status%20report%202022.pdf&amp;quot;&gt;aktuellste Bericht&lt;/a&gt; (engl) datiert aus dem Jahr 2022.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Aktuelle Erhebung:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/97829710-878b-4bf7-95a1-f135b00dd8f7/details&amp;quot;&gt;Large carnivore distribution maps and population, updates 2017 – 2022/23, Version 1.2.&lt;/a&gt; (2024)&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div id=&amp;quot;gtx-trans&amp;quot; style=&amp;quot;position: absolute; left: 513px; top: 183.25px;&amp;quot;&gt;
&lt;div class=&amp;quot;gtx-trans-icon&amp;quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Frühere Erhebungen:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;https://www.iucnredlist.org/species/3746/144226239&amp;quot;&gt;European assessment of the Wolf for the IUCN Red List of Threatened Species&lt;/a&gt; (2018)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=130&amp;amp;resource_link_id=1d8&amp;quot; rel=&amp;quot;noreferrer noopener&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf &amp;amp; wolverine – in Europe. Part I&lt;/a&gt; (2013)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=130&amp;amp;resource_link_id=1d9&amp;quot; rel=&amp;quot;noreferrer noopener&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf &amp;amp; wolverine – in Europe. Part II&lt;/a&gt; (2013)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=130&amp;amp;resource_link_id=1da&amp;quot; rel=&amp;quot;noreferrer noopener&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores&lt;/a&gt; (2008)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div id=&amp;quot;gtx-trans&amp;quot; style=&amp;quot;position: absolute; left: 299px; top: 140.141px;&amp;quot;&gt;
&lt;div class=&amp;quot;gtx-trans-icon&amp;quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1732201021-LCIE_presence_wolf_2017_to_2022_or_2023.jpg" length="107483" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=146</link>
			<title>Verbreitung des Wolfs in Europa (Archiv)</title>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1655475084-Verbreitung-Wolf-Europa.jpg" length="1121624" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=144</link>
			<title>ALPEN</title>
			<description>&lt;p&gt;Die&amp;nbsp;&lt;a href=&amp;quot;?id=115&amp;quot;&gt;Wolf Alpine Group&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ist eine informelle Gruppe von Fachleuten vorwiegend aus der Wildtierforschung und der Verwaltung, die sich alle zwei Jahre in einem der Alpenländer zu einem Erfahrungsaustausch und zum Diskutieren und Abstimmen des Wolf-Monitoring treffen.&amp;nbsp;Der Alpenraum wurde vom Wolf vom Süden her aus dem italienischen Apennin wiederbesiedelt. Entsprechend sind die Südwestalpen am stärksten wiederbesiedelt. Vereinzelt kommen auch Wölfe aus anderen Populationen in die Alpen. So wurde z.B. das Lessini Rudel östlich des Gardasees von einem Weibchen aus den Südwestalpen&amp;nbsp;und einem Männchen&amp;nbsp;aus den Dinaren gegründet. Die östlichen und zentralen Alpen sind noch spärlicher besiedelt als die westlichen Alpen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 31 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1698138235-wolf_occurance_alps.jpeg" length="2747443" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=143</link>
			<title>Archiv: Genetische Nachweise von Wölfen in der Schweiz 2009–2021</title>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 10 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1669041866-2021-Wolfsindividuen-Dez-21.jpg" length="405898" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=149</link>
			<title>SYSTEMATIK</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Grauwolfwolf &lt;em&gt;Canis lupus&lt;/em&gt; gehört zur Familie der Hundeartigen, wie auch der&amp;nbsp;Rotfuchs&amp;nbsp;&lt;em&gt;Vulpes vulpes&lt;/em&gt;. Innerhalb der Hundeartigen gehört der Wolf zur Gattung der Hunde, zu der auch z.B. Rotwolf&amp;nbsp;&lt;em&gt;Canis rufus&lt;/em&gt;, Kojote&amp;nbsp;&lt;em&gt;Canis latrans&lt;/em&gt; und Goldschakal&amp;nbsp;&lt;em&gt;Canis aureus&lt;/em&gt;&amp;nbsp;zählen. Der Haushund&amp;nbsp;&lt;em&gt;Canis lupus familiaris&lt;/em&gt;&amp;nbsp;stammt direkt vom Wolf ab. In der Schweiz leben derzeit fast ausschliesslich Wölfe mit Ursprung aus der französisch-italienischen Alpenopulation. Diese unterscheidet sich genetisch von anderen Populationen. In Zukunft könnten aber auch vermehrt Wölfe aus anderen Populationen einwandern. So wurden bereits einzelne Individuen – bisher alles Männchen – mit Ursprung aus der Dinarischen und der Mitteleuropäischen Population in der Schweiz nachgewiesen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=147</link>
			<title>WELTWEIT</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Grauwolf&amp;nbsp;&lt;em&gt;Canis lupus&lt;/em&gt;&amp;nbsp;war der Kosmopolit der Tierwelt: Er hatte einst das grösste Verbreitungsgebiet aller Säugetiere. Ursprünglich war der Wolf auf der ganzen Nordhalbkugel weit verbreitet, von Nordamerika nach Europa und Asien. Die Art wurde im letzten Jahrhundert jedoch in weiten Teilen von Europa und Amerika ausgerottet. Dank dem wachsenden Bewusstsein für die Bedeutung eines intakten Ökosystems in der Bevölkerung konnten sich die Bestände erholen und der Wolf ist vielerorts wieder auf dem Vormarsch in sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet, so auch bei uns in der Schweiz. Der Wolf ist sehr anpassungsfähig und kommt nicht nur in Wäldern, sondern auch in der Arktischen Tundra, in Steppen, Wüsten und sogar in stark zersiedelten Gebieten vor.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/verbreitung&amp;entry_id=148</link>
			<title>Weltweite Verbreitung des Wolfs</title>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1655475170-Weltweite-Verbreitungskarte-Wolf-IUCN-2018-1.jpg" length="99583" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
