<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BESTAND | KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement - KORA</title>
		<link>https://www.kora.ch/?id=131</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 04:06:43 +0200</pubDate>
		<category>KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement - KORA</category>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/bestand&amp;entry_id=152</link>
			<title>Entwicklung der Wolfsrudel und -paaren in den Alpen</title>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1764162137-13._Alpine_Wolf_Workshop_(2024)_Grafik.jpeg" length="57152" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/bestand&amp;entry_id=153</link>
			<title>EUROPA</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Jahr 2024 wurde der Wolfsbetsand vom LCIE auf wurde eine Gesamtpopulation von 23&amp;apos;000&amp;nbsp;Tieren&amp;nbsp;geschätzt. Die Aufteilung der geschätzten Anzahl Individuen auf die&amp;nbsp;9 verschiedenen Populationen ist in untenstehender Tabelle dargestellt.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Population&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Länder&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Anzahl Individuen&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Trend&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Skandinavien&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;NO, SE&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;520&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Zunahme&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Karelien&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;FI&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;310&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Zunahme&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Baltikum&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;EE, LV, LT, PL&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;3000&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Zunahme&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Zentral-Europa&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;DE, PL, NL, DK, BE, LU, AT, CZ&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;3000&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Zunahme&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Karpaten&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;SK, CZ, PL, RO, HU, RS&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;4000&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Unbekannt&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Dinariden-Balkan&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;SI, HR, BA, ME, MK, AL, RS, XK, GR, BG&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;4700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Zunahme&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Alpen&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;IT, FR, CH, AT, SI, DE&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2000&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Zunahme&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Italienische Halbinsel&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;IT&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2557&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Zunahme&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Iberische Halbinsel&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ES, PT&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2400&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Stabil&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Sierra Morena&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ES&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;0&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Ausgestorben&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/bestand&amp;entry_id=806</link>
			<title>Definitionen</title>
			<description>&lt;p&gt;In einem Wolfsbestand kommen verschiedene biologische Stadien vor. Im&amp;nbsp;Konzept Wolf Schweiz&amp;nbsp;sind sie folgendermassen definiert:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rudel:&lt;/strong&gt; Eine Gruppe von drei oder mehr Wölfen, die in einem gemeinsamen Streifgebiet leben oder mindestens ein geschlechtsreifer Wolf mit einem oder mehreren Wolfswelpen, die in einem gemeinsamen Territorium leben. Ein Rudel ist eine soziale und letztlich reproduzierende Einheit, die gemeinsam Nahrung beschafft und ein Revier markiert. Jahre ohne Reproduktion sind möglich.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Paar:&lt;/strong&gt; Ein weiblicher und ein männlicher Wolf, die seit mindestens drei Monaten oder mehr gemeinsam ihr Streifgebiet markieren, gemeinsam jagen und umherziehen und noch keine Nachkommen haben. Eine Revierbesetzung ist nicht zwingend, aber möglich.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Residenter Einzelwolf: &lt;/strong&gt;Ein einzelner Wolf, der seit sechs Monaten oder mehr in einem Gebiet lebt. Kurzfristige Nachweise anderer transienter Einzelwölfe ohne soziale Bindung zwischen den Tieren innerhalb des Reviers sind möglich.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Transienter Einzelwolf: &lt;/strong&gt;Ein solitär lebender Wolf, der weniger als sechs Monate in einem Gebiet lebt, nicht standorttreu ist und keine soziale Bindung an residente Wölfe eingeht (z. B. ein dispersierendes Tier). Nachweise von kurzeitigen Aufenthalten im Revier anderer Einzelwölfe, Paare oder Rudel, sind möglich.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/wolf/bestand&amp;entry_id=150</link>
			<title>SCHWEIZ</title>
			<description>&lt;p&gt;Nach ihrer Ausrottung sind Wölfe in der Schweiz erstmals wieder 1996 eingewandert. Mit wenigen Ausnahmen stammen alle Wölfe aus der italienischen und der Alpenpopulation. Aufgrund des genetischen Haplotyps HW22, den nur diese Populationen aufweisen ist diese Zuordnung eindeutig möglich. Infolge ihrer grossen Mobilität ist davon auszugehen, dass auch künftig Wölfe anderer Population in die Schweiz einwandern werden. 2012 entstand das erste Rudel im Calandagebiet im Kanton Graubünden.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1715155877-202405_Bestand_de.jpg" length="141259" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
