<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VERBREITUNG | KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement - KORA</title>
		<link>https://www.kora.ch/?id=147</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 02:57:21 +0200</pubDate>
		<category>KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement - KORA</category>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/baer/verbreitung&amp;entry_id=209</link>
			<title>SCHWEIZ</title>
			<description>&lt;p&gt;In der Schweiz besteht keine residente Population von Braunbären. Trotzdem gibt es jährlich diverse Nachweise durch eingewanderte Individuen aus Italien, die aber bisher nach kürzerer oder längerer Zeit auch wieder abwanderten. Meistens erfolgt die Einwanderung über den Kanton Graubünden. Seit der ersten Wiedereinwanderung 2005 gab es Meldungen von Bärenbeobachtungen aus den Kantonen Bern, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri und Wallis.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bärennachweise aus der Schweiz werden&amp;nbsp;im &lt;a href=&amp;quot;https://monitoring.kora.ch/de/login&amp;quot;&gt;KORA Monitoring Center &lt;/a&gt;dargestellt.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1710169432-qb.jpeg" length="832809" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/baer/verbreitung&amp;entry_id=210</link>
			<title>Verbreitungsgebiet des Braunbären in der Schweiz 2005–2023</title>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1710169432-qb.jpeg" length="832809" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/baer/verbreitung&amp;entry_id=213</link>
			<title>EUROPA</title>
			<description>&lt;p&gt;Monitoring und Management werden traditionellerweise in den Ländern organisiert. Alle lebensfähigen Bärenpopulationen erstrecken sich jedoch über internationale Grenzen hinweg. Das Netzwerk der &lt;a href=&amp;quot;http://www.lcie.org&amp;quot; rel=&amp;quot;noreferrer noopener&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Large Carnivore Initative for Europe&lt;/a&gt;, eine IUCN SSC Specialist Group, stellt periodisch die neusten Daten zum Zustand, dem Management und der Verbreitung der Grossraubtiere in Europa zusammen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Aktuelle Erhebung:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/97829710-878b-4bf7-95a1-f135b00dd8f7/details&amp;quot;&gt;Large carnivore distribution maps and population, updates 2017 – 2022/23, Version 1.2.&lt;/a&gt; (2024)&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div id=&amp;quot;gtx-trans&amp;quot; style=&amp;quot;position: absolute; left: 513px; top: 183.25px;&amp;quot;&gt;
&lt;div class=&amp;quot;gtx-trans-icon&amp;quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Frühere Erhebungen:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=147&amp;amp;resource_link_id=294&amp;quot; rel=&amp;quot;noreferrer noopener&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf &amp;amp; wolverine – in Europe. Part I&lt;/a&gt; (2013)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=147&amp;amp;resource_link_id=295&amp;quot; rel=&amp;quot;noreferrer noopener&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf &amp;amp; wolverine – in Europe. Part II&lt;/a&gt; (2013)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=147&amp;amp;resource_link_id=296&amp;quot; rel=&amp;quot;noreferrer noopener&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores&lt;/a&gt; (2008)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=147&amp;amp;resource_link_id=297&amp;quot; rel=&amp;quot;noreferrer noopener&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Action Plan for the Conservation of the Brown Bear in Europe&lt;/a&gt; (2000)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div id=&amp;quot;gtx-trans&amp;quot; style=&amp;quot;position: absolute; left: 132px; top: 159.078px;&amp;quot;&gt;
&lt;div class=&amp;quot;gtx-trans-icon&amp;quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;h4&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div id=&amp;quot;gtx-trans&amp;quot; style=&amp;quot;position: absolute; left: 513px; top: 183.25px;&amp;quot;&gt;
&lt;div class=&amp;quot;gtx-trans-icon&amp;quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1732200129-LCIE_Brown_bear_distribution_in_Europe_for_the_period_2017_to_2022_23.jpg" length="85357" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/baer/verbreitung&amp;entry_id=214</link>
			<title>Verbreitung des Braunbären in Europa (Archiv)</title>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1655886280-Map_Bear_2012-2016.jpg" length="302641" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/baer/verbreitung&amp;entry_id=212</link>
			<title>ALPEN &amp; DINARIDEN</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Projekt LIFE DINALP BEAR untersuchte die Bärenpopulationen in den Dinariden und den Alpen. Im südlichen Slowenien und in Kroatien bis hin zur Grenze zu Bosnien &amp;amp; Herzegowina, sowie im westlichen Trentino liegt die Kernzone der Population. Im Dreiländereck Slowenien–Österreich–Italien bis zum östlichen Trentino befindet sich die Expansionszone der Population. In den Dinariden befindet sich die grosse Mehrheit der Population, und sie sind die Hauptquelle für die Einwanderung in die Expansionszone und die Quelle für alle Umsiedlungen, z. B. ins Trentino. Die Population im westlichen Trentino wurde mit einem Umsiedlunsprojekt zwischen 1997–2004 gestärkt. Das Vorkommen in der Expansionszone beschränkt sich auf abwandernde junge Männchen, mit Ausnahme von den Julischen Alpen in Slowenien, wo auch einzelne Weibchen beobachtet werden.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1655886027-Bear-population-alps-and-dinariden.jpg" length="139277" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/baer/verbreitung&amp;entry_id=217</link>
			<title>SYSTEMATIK</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Braunbär &lt;em&gt;Ursus arctos&lt;/em&gt; gehört zur Familie der Grossbären, wissenschaftlich bezeichnet als Ursidae, deren Urformen als Abkömmlinge kleiner, kletternder, karnivorer Säuger vor 25 Millionen Jahren auftauchten. Sein direkter Vorfahre war der vor ca. 11’000 Jahren ausgestorbene Etruskische Bär &lt;em&gt;Ursus etruscus&lt;/em&gt;, der, basierend auf die Verteilung der Fossilienfunde, hauptsächlich Europa besiedelte.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Von &lt;em&gt;Ursus arctos&lt;/em&gt; gibt es mehrere Unterarten. Sie unterscheiden sich nicht zuletzt in ihrer Grösse. Braunbären, die kältere Regionen besiedeln, sind generell grösser und schwerer als solche in wärmeren Gebieten. Die mächtigsten sind der Grizzly &lt;em&gt;Ursus arctos horribilis&lt;/em&gt; und der Kodiakbär &lt;em&gt;Ursus arctos middendorffii&lt;/em&gt;. Beide leben in Nordamerika. Der Europäische Braunbär &lt;em&gt;Ursus arctos arctos&lt;/em&gt;, der auch in der Schweiz einheimisch war, ist deutlich kleiner als seine amerikanischen Verwandten.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/baer/verbreitung&amp;entry_id=216</link>
			<title>Weltweite Verbreitung des Braunbären</title>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1655886341-Weltweite-Verbreitung-Baer-IUCN.jpg" length="116799" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/baer/verbreitung&amp;entry_id=215</link>
			<title>WELTWEIT</title>
			<description>&lt;p&gt;Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Braunbären erstreckt sich über beinahe die gesamte Nordhalbkugel der Erde, von der arktischen Tundra bis zu den Subtropen. Da die Art überaus anpassungsfähig ist, kann sie sehr unterschiedliche Lebensräume wie Wälder, Steppen, schroffe Gebirgslandschaften oder die arktische Tundra besiedeln. Die Zunahme der menschlichen Bevölkerung, die grossräumige Habitat Zerstörung, aber auch die direkte Verfolgung haben den Bären in grossen Teilen seines einstigen Verbreitungsgebietes zum Waldbewohner gemacht oder gar ganz zum Verschwinden gebracht.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/baer/verbreitung&amp;entry_id=211</link>
			<title>Wanderung des Bären M29 in der Schweiz</title>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1655885853-Wanderung-M29-2017.jpg" length="108933" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
