<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BESTAND | KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement - KORA</title>
		<link>https://www.kora.ch/?id=166</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 02:12:42 +0200</pubDate>
		<category>KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement - KORA</category>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/goldschakal/bestand&amp;entry_id=273</link>
			<title>SCHWEIZ</title>
			<description>&lt;p&gt;Bis jetzt wurden lediglich Einzeltiere nachgewiesen. Bisher gibt es keine Hinweise auf weibliche Goldschakale oder Reproduktionen in der Schweiz. Die nähesten bekannten Gebiete mit Reproduktion liegen in der italienischen Region Trentino, im deutschen Baden-Württemberg und im Südosten Österreichs.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1655897901-CDY_0046.jpg" length="2563402" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/goldschakal/bestand&amp;entry_id=275</link>
			<title>EUROPA</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Jahr&amp;nbsp;2018 wurde ein Assessment für die Rote Liste gefährdeter Arten über den &lt;a href=&amp;quot;https://www.iucnredlist.org/species/118264161/144166860&amp;quot; rel=&amp;quot;noreferrer noopener&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Goldschakal in Europa&lt;/a&gt; durchgeführt. Dabei wurde eine Gesamtpopulation von 97’000–117’000 Tieren geschätzt. Die grosse Mehrheit dieser Schätzung betrifft die Pannonische Tiefebene und den Balkan (95’000–114’000). Hinzu kommen Schätzungen für die Region entlang der Adria (2’000–2’700), Peloponnes Halbinsel (ca. 400–480), und auf der Insel Samos (ca. 80). Für die Gebiete nördlich bzw. westlich dieser Subpopulationen, wo sich der Goldschakal weiterhin ausbreitet, gibt es keine Schätzungen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/goldschakal/bestand&amp;entry_id=274</link>
			<title>ALPEN</title>
			<description>&lt;p&gt;2018 wurden für Italien 3–9 Familiengruppen geschätzt, welche in den Alpen, bzw. am Fuss der Alpen vorkommen. Im westlichen Slowenien werden 50–150 Tiere geschätzt, welche grösstenteils in den Alpen liegen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
