<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VERLUSTE | KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement - KORA</title>
		<link>https://www.kora.ch/?id=96</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:08:27 +0200</pubDate>
		<category>KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement - KORA</category>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/luchs/verluste&amp;entry_id=34</link>
			<title>Verluste in den beiden Luchspopulationen Jura und Alpen 2025</title>
			<description>&lt;p&gt;Population: J = Jura, A = Alpen. Ges = Geschlecht: m = Männchen, f = Weibchen. Alter: ad = adult, sa = subadult, ju = juvenil.&lt;/p&gt;

&lt;table&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Datum&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;b&gt;Gemeinde&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;b&gt;Ort&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Kanton&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Population&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;b&gt;Geschlecht&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;b&gt;Alter&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;20.03.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Grenchen&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Grenchenberg&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;SO&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;J&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;f&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ad&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;14.03.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Fischenthal&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Lenzen&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ZH&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;A&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;f&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ju&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;11.03.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Stainte-Croix&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Grange-la-Côte&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;VD&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;J&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;f&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ju&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;09.02.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Gampelen&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Seebode&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;BE&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;J&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;m&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ju&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;08.02.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Bötztal&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Bözen&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;AG&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;J&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;m&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ad&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;03.02.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Moudon&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Route cantonale&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;VD&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;m&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ju&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;03.02.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Payerne&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Le Châtelard&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;VD&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;J&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;f&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ad&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;26.01.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Haute-Sorne&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;La Côte du Crêt&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;JU&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;J&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;m&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ju&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;23.01.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Bavois&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Pollaterie, A1&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;VD&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;J&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;f&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ju&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;23.01.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Ballaigues&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Le Champ du Pois.&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;VD&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;J&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;m&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ad&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;07.01.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Châtel-St-Denis&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Moille Grollet&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;FR&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;A&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;f&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ju&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;03.01.2026&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Studen&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Schnellstrasse A6&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;BE&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;f&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ju&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.kora.ch/de/arten/luchs/verluste&amp;entry_id=33</link>
			<title></title>
			<description>&lt;p&gt;Gemäss &lt;a href=&amp;quot;https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/4Vr6IPaoX4EP/konzept_luchs_schweizvollzugshilfe.pdf&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Konzept Luchs Schweiz &lt;/a&gt;sind «sämtliche toten Luchse (Fallwild, erlegte Tiere, illegal getötete Tiere) […] umgehend und vollständig zur Diagnose an das Institut für Tierpathologie der Universität Bern (FIWI) einzusenden.»&amp;nbsp;Zusätzlich erhält KORA die Daten für das Monitoring der Populationen. Zu den Verlusten gehören aber nicht nur tote Tiere, sondern auch für Umsiedlungen weggefangene Tiere. Die Anzahl bekannter Verluste in den Raubtierpopulationen sowie die Verlustursachen liefern wichtige Hinweise über den Zustand der Populationen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Verluste können auch im &lt;a href=&amp;quot;https://monitoring.kora.ch/de/login&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;KORA Monitoring Center&lt;/a&gt; eingesehen werden. Weitere Angaben finden sie&amp;nbsp;in den &lt;a href=&amp;quot;https://www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/forschung/jahresberichte/jahresberichte/index_ger.html&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Jahresberichten des FIWI.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mit 60 bekannten Verlusten wurde im Jahr 2025 ein Rekord seit der Wiederansiedlung des Luchses in der Schweiz erreicht.&amp;nbsp;Die meisten gefundenen Tiere waren Jungtiere im ersten Lebensjahr, gefolgt von erwachsenen Luchsen und subadulten Tieren, die sich auf der Suche eines Reviers befinden.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.kora.ch/data/Ressources/1665734117-Diagramm_Verluste_Luchs_2021.jpg" length="64757" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
