VERLUSTE
Gemäss Konzept Wolf Schweiz sind „Sämtliche toten Wölfe (Fallwild, erlegte Tiere, illegal getötete Tiere) […] umgehend und vollständig zur Diagnose an das Institut für Tierpathologie der Universität Bern (FIWI) einzusenden.“ Zusätzlich erhält KORA die Daten für das Monitoring der Populationen. Die Anzahl bekannter Verluste in der Population sowie die Verlustursachen liefern wichtige Hinweise über deren Zustand.
Die meisten Wölfe in der Schweiz starben durch Menschenhand. Dazu muss beachtet werden, dass ein Wolf, der einen natürlichen Tod stirbt mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit gefunden wird.
Die häufigste bekannte Todesursache für Wölfe in der Schweiz ist der bewilligte Abschuss auf der rechtlichen Grundlage des Konzept Wolf Schweiz. Dieses sieht es vor, dass für Tiere oder Rudel, welche innert eines Zeitraumes eine gewisse Anzahl von Nutztierschäden verursachten oder infolge erheblicher Gefährdung von Menschen, eine Abschussbewilligung erteilt werden kann. Da jedoch Wölfe in freier Wildbahn nicht individuell unterschieden werden können, wird der Abschussperimeter eng an den Schadensperimeter gebunden, um effektiv den schadenstiftenden Wolf abzuschiessen. Verluste durch den Verkehr und illegale Abschüsse sind weitere wichtige Todesursachen von Wölfen in der Schweiz.
Die Verluste können auch im KORA Monitoring Center eingesehen werden. Weitere Angaben finden sie auch in den Jahresberichten des FIWI.
Totfunde von Wölfen die aus dem Schweizer Monitoring bekannt sind (seit 1998)
Nr | Datum | Kanton | Ort | Geschlecht | Alter | Wolf | Todesursache |
1 | 21.11.1998 | VS | Reckingen | männlich | adult | M01 | gewildert |
2 | 14.01.1999 | VS | Simplon | männlich | adult | M02 | Verkehr (Schneepflug) |
3 | 25.08.2000 | VS | Evolène | männlich | adult | M06 | legal geschossen |
4 | 25.08.2000 | VS | Unterbäch | ? | ? | ? | legal geschossen |
5 | 29.09.2001 | GR | Bregaglia | männlich | adult | M07 | legal geschossen |
6 | 23.03.2006 | BE | Gsteigwiler | männlich | adult | M13 | Verkehr |
7 | 26.10.2006 | VS | Goms | weiblich | adult | F03 | legal geschossen |
8 | 21.11.2006 | VS | Collombey | männlich | adult | M15 | legal geschossen |
9 | 21.08.2009 | VS | Val d‘Illiez | männlich | adult | M21 | legal geschossen |
10 | 11.08.2010 | VS | Mollens | männlich | adult | M16 | legal geschossen |
11 | 22.06.2013 | TI | Ranzo | männlich | subadult | M36 | Verkehr |
12 | 02.09.2013 | VS | Obergoms | männlich | adult | M35 | legal geschossen |
13 | 03.01.2014 | GR | Tamins | männlich | juvenil | M42 | gewildert |
14 | 28.01.2014 | GR | Domleschg | männlich | adult | M44 | irrtümlich geschossen |
15 | 18.06.2014 | ZH | Zürich | männlich | subadult | M43 | Verkehr |
16 | 05.04.2015 | TI | Albumo | weiblich | subadult | F15 | Totfund infolge Verletzungen |
17 | 22.06.2015 | D | Lahr (BW) | männlich | subadult | M53 | Verkehr |
18 | 26.11.2015 | D | Merklingen (BW) | männlich | subadult | M48 | Verkehr |
19 | 07.03.2016 | VS | Raron | männlich | adult | M63 | gewildert |
20 | 14.03.2016 | GR | Sils i.D | männlich | juvenil | M67 | gewildert |
21 | 28.07.2016 | UR | Attinghausen | männlich | adult | M68 | legal geschossen |
22 | 22.12.2016 | VS | Ergisch | weiblich | juvenil | F22 | legal geschossen |
23 | 22.02.2017 | VS | Val d’Annivers | weiblich | adult | F16 | gewildert |
24 | 09.06.2017 | FR | Jaun | weiblich | adult | F13 | gewildert |
25 | 05.02.2018 | VS | Blitzingen | weiblich | adult | F28 | irrtümlich geschossen |
26 | 15.02.2018 | GR | Tamins | weiblich | juvenil | F29 | Verkehr |
27 | 04.04.2018 | SG | Bad Ragaz | männlich | adult | M71 | legal geschossen |
28 | 03.07.2018 | GR | Fläsch | männlich | subadult | M86 | krank, legal geschossen |
29 | 14.09.2018 | TI | Bellinzona | weiblich | adult | F08 | Krankheit |
30 | 22.09.2018 | GR | Trin | männlich | juvenil | M90 | Absturz |
31 | 05.10.2018 | GR | Trin | männlich | juvenil | M91 | Absturz |
32 | 12.10.2018 | GR | Trin | weiblich | juvenil | F39 | Absturz |
33 | 21.11.2018 | GR | Landquart | weiblich | subadult | F47 | Verkehr |
34 | 19.02.2019 | GR | Flims | weiblich | juvenil | F48 | Verkehr |
35 | 09.04.2019 | VS | Grengiols | männlich | adult | ? | gewildert |
36 | 09.06.2019 | GR | Surses | weiblich | subadult | F51 | Verkehr |
37 | 04.10.2019 | GR | Ilanz | weiblich | juvenil | F58 | legal geschossen |
38 | 04.10.2019 | GR | Ilanz | männlich | juvenil | M102 | legal geschossen |
39 | 23.11.2019 | GR | Masein | männlich | juvenil | M120 | legal geschossen |
40 | 25.11.2019 | GR | Cazis | männlich | juvenil | M104 | Verkehr |
41 | 15.12.2019 | GR | Tamins | männlich | juvenil | M126 | Verkehr |
42 | 26.12.2019 | GR | Brigels | weiblich | juvenil | F55 | Verkehr |
43 | 27.12.2019 | GR | Trin | weiblich | juvenil | F52 | Verkehr |
44 | 01.01.2020 | GR | Bonaduz | weiblich | juvenil | F53 | Verkehr |
45 | 18.02.2020 | TG | Bischofszell | männlich | adult | M109 | Krankheit |
46 | 12.03.2020 | VD | Bourg-en-Lavaux | männlich | juvenil | M128 | Verkehr |
47 | 25.11.2020 | GR | Disentis | männlich | juvenil | M141 | Verkehr |
48 | 07.12.2020 | GR | Sedrun | männlich | juvenil | M156 | Verkehr |
49 | 16.12.2020 | GR | Surava-Alvaneu | männlich | juvenil | M147 | Verkehr |
50 | 21.12.2020 | GR | Siat | weiblich | juvenil | F84 | Verkehr |
51 | 24.12.2020 | GR | Ilanz | weiblich | juvenil | F89 | Todfund, wahrscheinlich Verkehr |
52 | 26.12.2020 | GR | Trin | männlich | adult | M137 | Verkehr |
53 | 07.01.2021 | GR | Pignu | weiblich | adult | F33 | Totgebissen |
54 | 15.01.2021 | GR | Valendas Rheinschlucht | männlich | juvenil | M176 | Verkehr |
55 | 16.01.2021 | GR | Albula | männlich | juvenil | M144 | Verkehr |
56 | 23.01.2021 | VS | Vouvry | männlich | juvenil | M164 | gewildert |
57 | 28.01.2021 | GR | Valendas Rheinschlucht | weiblich | juvenil | F91 | Verkehr |
58 | 01.03.2021 | BE | Wald | weiblich | adult | F78 | legal geschossen |
59 | 10.05.2021 | GR | Vals | männlich | adult | M56 | legal geschossen (Verletzung) |
60 | 18.05.2021 | SZ | Freienbach | männlich | subadult | M185 | Verkehr |
61 | 05.06.2021 | GR | Ilanz | weiblich | subadult | F83 | Totfund |
62 | 10.06.2021 | GR | Carvetta | männlich | adult | M127 | Verkehr |
63 | 03.08.2021 | VS | Ernen | männlich | adult | M181 | legal geschossen |
64 | 06.09.2021 | GR | Casti-Wergenstein | männlich | juvenil | M200 | legal geschossen |
65 | 06.09.2021 | GR | Casti-Wergenstein | weiblich | juvenil | F106 | legal geschossen |
66 | 08.09.2021 | VS | Vouvry | weiblich | juvenil | F107 | Totfund |
67 | 06.11.2021 | BE | Innertkirchen | männlich | adult | M199 | legal geschossen (Verletzung) |
68 | 21.11.2021 | VS | St. Niklaus | männlich | adult | M201 | Unfall (ertrunken) |
69 | 25.11.2021 | VS | Leuk | weiblich | subadult | F100 | Verkehr |
70 | 08.12.2021 | GR | Casti-Wergenstein | männlich | juvenil | M206 | legal geschossen |
71 | 14.12.2021 | VS | Anniviers | männlich | juvenil | M209 | Verkehr |
72 | 19.01.2022 | GR | Sumvigt | männlich | subadult | M196 | legal geschossen |
73 | 28.01.2022 | VS | Leuk | männlich | adult | M190 | legal geschossen (Verdacht auf Hybridisierung¹) |
74 | 01.03.2022 | GR | Maienfeld | männlich | adult | M225 | Verkehr |
75 | 05.03.2022 | VS | Nendaz | weiblich | subadult | F117 | legal geschossen |
76 | 10.03.2022 | BE | Gümligen | männlich | juvenil | M223 | Verkehr |
77 | 17.03.2022 | VS | Evolène | männlich | adult | M220 | legal geschossen |
78 | 18.03.2022 | VD | Montricher | männlich | adult | M233 | legal geschossen |
79 | 28.03.2022 | VD | St. George | männlich | juvenil | M236 | legal geschossen |
80 | 29.03.2022 | SZ | Küssnacht | männlich | juvenil | M205 | Verkehr |
81 | 31.03.2022 | GR | Untervaz | männlich | adult | M239 | legal geschossen (Verdacht auf Hybridisierung²) |
82 | 02.04.2022 | TI | Capriasca | männlich | juvenil | M240 | Verkehr |
83 | 19.04.2022 | VS | Anniviers | weiblich | adult | F124 | Verkehr |
84 | 15.05.2022 | GR | Trimmis | weiblich | juvenil | F112 | Verkehr |
85 | 23.05.2022 | VS | Oberems | männlich | adult | M159 | legal geschossen |
86 | 12.06.2022 | BE | Faulenbach | männlich | adult | M254 | Verkehr |
87 | 09.07.2022 | VS | Ergisch | männlich | juvenil | M263 | Unfall (vermutlich ertrunken) |
88 | 15.07.2022 | VS | Ergisch | weiblich | juvenil | F126 | Unfall (vermutlich ertrunken) |
89 | 23.07.2022 | VS | Chésery | männlich | adult | M274 | legal geschossen |
90 | 29.07.2022 | GR | Chur | männlich | adult | M275 | Verkehr |
91 | 31.07.2022 | GR | Rheinwald | männlich | adult | M191 | legal geschossen |
92 | 31.07.2022 | GR | Rheinwald | männlich | adult | M272 | legal geschossen |
93 | 14.08.2022 | GL | Matt | weiblich | adult | F104 | legal geschossen |
94 | 18.09.2022 | OW | Giswil | männlich | adult | M189 | Verkehr |
95 | 24.09.2022 | GR | Klosters | weiblich | adult | F82 | legal geschossen |
96 | 02.10.2022 | VS | Termen | männlich | adult | M250 | gewildert |
97 | 04.10.2022 | GR | Lumnezia | weiblich | juvenil | F140 | legal geschossen |
98 | 09.10.2022 | GR | Rheinwald | männlich | adult | M152 | legal geschossen |
99 | 29.10.2022 | TI | Campo Vallemaggia | weiblich | adult | F144 | unbekannt |
100 | 30.10.2022 | GR | Vals | männlich | juvenil | M301 | legal geschossen |
101 | 30.10.2022 | GR | Lumnezia | männlich | adult | M302 | legal geschossen |
102 | 08.11.2022 | GR | Safiental | männlich | adult | M92 | legal geschossen |
103 | 13.11.2022 | VD | Le Brassus | weiblich | juvenil | F145 | legal geschossen |
104 | 18.11.2022 | GR | Lumnezia | männlich | subadult | M314 | legal geschossen |
105 | 28.11.2022 | VD | Le Chenit | männlich | adult | M95 | legal geschossen |
106 | 28.11.2022 | TI | Aquila | weiblich | adult | F94 | legal geschossen |
107 | 08.12.2022 | VS | Agarn | männlich | ? | M266 | Verkehr |
108 | 28.12.2022 | GL | Glarus Süd | männlich | juvenil | M284 | legal geschossen |
109 | 04.01.2023 | BE | Oberbalm | männlich | adult | M241 | legal geschossen |
110 | 04.01.2023 | VS | Grône | männlich | adult | M186 | unbekannt |
111 | 19.01.2023 | TI | Lumino | männlich | adult | M310 | legal geschossen |
112 | 26.01.2023 | GL | Glarus Süd | weiblich | juvenil | F152 | legal geschossen |
113 | 27.02.2023 | GR | Vals | männlich | adult | M103 | Krankheit |
¹Ungewöhnliche Fellfärbung. Verdacht nach Abschuss genetisch nicht bestätigt ²Ungewöhnliche Fellfärbung. Verdacht nach Abschuss genetisch bestätigt |