VERLUSTE
Gemäss Konzept Wolf Schweiz sind „Sämtliche toten Wölfe (Fallwild, erlegte Tiere, illegal getötete Tiere) […] umgehend und vollständig zur Diagnose an das Institut für Tierpathologie der Universität Bern (FIWI) einzusenden.“ Zusätzlich erhält KORA die Daten für das Monitoring der Populationen. Die Anzahl bekannter Verluste in der Population sowie die Verlustursachen liefern wichtige Hinweise über deren Zustand.
Die meisten Wölfe in der Schweiz starben durch Menschenhand. Dazu muss beachtet werden, dass ein Wolf, der einen natürlichen Tod stirbt mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit gefunden wird.
Die häufigste bekannte Todesursache für Wölfe in der Schweiz ist der bewilligte Abschuss auf der rechtlichen Grundlage des Konzept Wolf Schweiz. Dieses sieht es vor, dass für Tiere oder Rudel, welche innert eines Zeitraumes eine gewisse Anzahl von Nutztierschäden verursachten oder infolge erheblicher Gefährdung von Menschen, eine Abschussbewilligung erteilt werden kann. Da jedoch Wölfe in freier Wildbahn nicht individuell unterschieden werden können, wird der Abschussperimeter eng an den Schadensperimeter gebunden, um effektiv den schadenstiftenden Wolf abzuschiessen. Verluste durch den Verkehr und illegale Abschüsse sind weitere wichtige Todesursachen von Wölfen in der Schweiz.
Die Verluste können auch im KORA Monitoring Center eingesehen werden. Weitere Angaben finden sie auch in den Jahresberichten des FIWI.
Bekannte Totfunde von Wölfen in der Schweiz 2023
Datum | Kanton | Ort | Geschlecht | Alter | Wolf | Todesursache |
15.09.2023 | VS | Evolène | männlich | adult | ? | legal geschossen |
04.09.2023 | VD | Montricher | männlich | juvenil | M380 | legal geschossen |
04.09.2023 | VD | Montricher | männlich | juvenil | M373 | legal geschossen |
31.08.2023 | GR | Sumvitg | weiblich | juvenil | ? | legal geschossen |
31.08.2023 | GR | Sumvitg | weiblich | juvenil | F185 | legal geschossen |
23.08.2023 | FR | Plaffeien | männlich | adult | M361 | legal geschossen |
22.08.2023 | VS | Ried-Brig | weiblich | adult | F178 | legal geschossen |
14.08.2023 | GR | Chur | weiblich | adult | F07 | Krankheit |
08.08.2023 | GR | Ilanz/Glion | männlich | adult | M306 | Verkehr |
20.07.203 | VS | Obergoms | männlich | adult | M355 | legal geschossen |
12.07.2023 | VS | Ried-Brig | männlich | adult | M364 | legal geschossen |
09.07.2023 | SG | Pfäfers | männlich | adult | M366 | gewildert |
30.05.2023 | VD | Bassins | ? | ? | ? | unbekannt, Totfund |
16.05.2023 | OW | Sarnen | männlich | adult | M316 | Verkehr |
21.04.2023 | VS | Trient | weiblich | ? | F177 | Unfall, Naturgefahr |
21.04.2023 | VS | Trient | männlich | ? | M357 | Unfall, Naturgefahr |
17.04.2023 | GL | Glarus Nord | männlich | subadult | M356 | Verkehr |
08.04.2023 | TI | Monteceneri | männlich | juvenil | M358 | Verkehr |
13.03.2023 | GR | Fläsch | männlich | subadult | M318 | unbekannt, Totfund |
27.02.2023 | GR | Vals | männlich | adult | M103 | legal geschossen¹ |
26.01.2023 | GL | Glarus Süd | weiblich | juvenil | F152 | legal geschossen |
19.01.2023 | TI | Lumino | männlich | adult | M310 | legal geschossen |
04.01.2023 | VS | Grône | männlich | adult | M186 | unbekannt, Totfund |
04.01.2023 | BE | Oberbalm | männlich | adult | M241 | legal geschossen |
¹ Munitionsrückstände festgestellt |
Zum Download: Liste mit allen bekannten Totfunden von Wölfen seit 1998