- Portrait
- Détection
- Distribution
- Populations
- Piégeage photographique
- Pertes
- Prédations d’animaux de rente
- FAQ
PERTES
Conformément au Plan Lynx « Tous les lynx retrouvés morts (péris, abattus ou tués illégalement) doivent être envoyés entiers immédiatement pour diagnostic à l’Institut de pathologie animale de l’Université de Berne ». Le KORA reçoit également les données en vue du suivi des populations. Font cependant partie des pertes non seulement les animaux retrouvés morts, mais aussi ceux qui sont capturés pour être déplacés. Le nombre de pertes connues dans les populations de prédateurs ainsi que les causes de mort fournissent des informations précieuses sur l’état d’une population donnée.
Ces pertes sont répertoriées et présentées dans le Monitoring Center du KORA. D’autres données peuvent être consultées dans les rapports annuels du FIWI (en allemand).
Avec 58 lynx recensés pour l'année 2024, le nombre de pertes connues en Suisse est deux fois plus élevé que l'année précédente et atteint un niveau record depuis la réintroduction de l'espèce en Suisse. La plupart des animaux trouvés étaient des jeunes de moins d'un an, suivis par des lynx adultes et des animaux subadultes à la recherche d'un territoire.
© KORA © KORA
Pertes dans les deux populations de lynx du Jura et des Alpes en 2025
Population : J = Jura, A = Alpes; Sexe : m = mâle, f = femelle; Âge : ad = adulte, sa = subadulte, ju = juvénile
| Date | Communauté | Lieu | Canton | Population | Sexe | Âge |
| 11.09.2025 | Ballaigues | Champ aux Roses | VD | J | f | ad |
| 10.09.2025 | Milvignes | Le Chanet | NE | J | m | sa |
| 05.09.2025 | Bötztal | Untere Buechhalde | AG | J | f | sa |
| 04.09.2025 | Zernez | Prazet | GR | A | f | ju |
| 03.09.2025 | Boudry | Treynint | NE | J | ? | ad |
| 14.08.2025 | Sainte-Croix | La Frache | VD | J | m | sa |
| 07.08.2025 | Därstetten | Schiterwang | BE | A | f | ju |
| 28.07.2025 | Fully | Rue du Tilleul | VS | A | f | ju |
| 20.07.2025 | Mümliswil | Bereten | SO | J | f | sa |
| 09.07.2025 | Goumoëns | Fluss le Talent | VD | J | m | sa |
| 20.06.2025 | Sion | A9 | VS | A | m | sa |
| 08.06.2025 | Aeschi | Heustrichwald | BE | A | f | ju |
| 20.05.2025 | Rougement | Praz-Lieu | VD | A | f | sa |
| 02.05.2025 | Lucens | Brenles | VD | J | f | ju |
| 09.04.2025 | Courtelary | Les Marnières | BE | J | m | ju |
| 07.04.2025 | Wilderswil | Sylerbach | BE | A | f | - |
| 04.04.2025 | Illanz | Acla Hans | GR | A | f | ju |
| 02.04.2025 | Le Chenit | L’orient | VD | J | m | ad |
| 29.03.2025 | Uttigen | Bahnlinie | BE | A | m | ad |
| 17.03.2025 | Schinznach | Zimbere | AG | J | m | sa |
| 16.03.2025 | Boltigen | Garfen | BE | A | f | ad |
| 13.03.2025 | Val de Travers | Les Malfavres | NE | J | - | ju |
| 12.03.2025 | Safiental | Salawald | GR | A | m | ad |
| 09.03.2025 | Belp | Chilchenboden | BE | A | f | ju |
| 03.03.2025 | Roche | Le Vieux-Moulin | VD | A | - | ad |
| 03.03.2025 | La-chaux-de-Fonds | Mont Sagne | NE | J | f | ad |
| 25.02.2025 | Saint-Croix | Les Granges-Jaccard | VD | J | f | ad |
| 25.02.2025 | Mont-Vully | Lugnorre | FR | - | m | ju |
| 20.02.2025 | Altstätten | Autobahn A13 | SG | A | f | ju |
| 18.02.2025 | Mosnang | Engelholgen | SG | A | m | ad |
| 18.02.2025 | Wattwil | Autostrasse H16 | SG | A | m | sa |
| 04.02.2025 | Romainmôtier | La Diey | VD | J | f | ad |
| 16.01.2025 | Diegten | Autobahn A2 | BL | J | m | ad |
| 15.01.2025 | Val de Ruz | La Rochette | NE | J | f | ju |
| 14.01.2025 | Val de Ruz | La Rochette | NE | J | m | ju |
| 13.01.2025 | Ayent | Luc | VS | S | m | ad |
| 10.01.2025 | Yverdon-les-Bains | Bas de Mont | VD | J | f | ju |
| 09.01.2025 | Nesslau | Heumoos | SG | A | - | - |
| 07.01.2025 | Wassen | Hinter Neiselen | UR | A | f | sa |
| 06.01.2025 | Rolle | La Bigaire | VD | J | m | ju |
| 02.01.2025 | Elsau | Dickbuch | ZH | A | f | ad |

