PERTES
Conformément au Plan Loup « Tous les loups retrouvés morts (péris, abattus ou tués illégalement) doivent être envoyés entiers immédiatement pour diagnostic à l’Institut de pathologie animale de l’Université de Berne ». Le KORA reçoit également les données en vue du suivi des populations. Le nombre de pertes connues ainsi que les causes de mort des animaux fournissent des informations précieuses sur l’état d’une population donnée.
La plupart des loups sont morts en Suisse à cause de l’homme. À noter cependant que la probabilité de trouver un loup ayant péri d’une mort naturelle est très faible.
La cause la plus fréquente de morts de loups en Suisse est le tir légal autorisé sur la base du Plan Loup. Ce dernier prévoit en effet d’accorder une autorisation de tir pour les animaux ou les meutes causant des dommages considérables aux animaux de rente dans un laps de temps donné ou qui représentent une menace importante pour l’homme. Toutefois, comme il est impossible d’identifier de façon certaine l’animal responsable de ces dommages, le périmètre de tir est défini en fonction de la zone dans laquelle les dommages se sont produits afin d’avoir la certitude de tirer l’animal concerné. Parmi les autres causes importantes de morts de loups, on peut également citer les accidents de la route et les tirs illégaux.
Ces pertes sont répertoriées et présentées dans le Monitoring Center du KORA. D’autres données peuvent également être consultées dans les rapports annuels du FIWI (en allemand).
Loups trouvés morts en Suisse depuis 1998
>
Nb | Date | Canton | Commune | Sexe | Âge | Loup | Cause |
1 | 21.11.1998 | VS | Reckingen | mâle | adulte | M01 | braconné |
2 | 14.01.1999 | VS | Simplon | mâle | adulte | M02 | trafic (chasse-niege) |
3 | 25.08.2000 | VS | Evolène | mâle | adulte | M06 | tir |
4 | 25.08.2000 | VS | Unterbäch | ? | ? | ? | tir |
5 | 29.09.2001 | GR | Bregaglia | mâle | adulte | M07 | tir |
6 | 23.03.2006 | BE | Gsteigwiler | mâle | adulte | M13 | trafic |
7 | 26.10.2006 | VS | Goms | femelle | adulte | F03 | tir |
8 | 21.11.2006 | VS | Collombey | mâle | adulte | M15 | tir |
9 | 21.08.2009 | VS | Val d‘Illiez | mâle | adulte | M21 | tir |
10 | 11.08.2010 | VS | Mollens | mâle | adulte | M16 | tir |
11 | 22.06.2013 | TI | Ranzo | mâle | subadulte | M36 | trafic |
12 | 02.09.2013 | VS | Obergoms | mâle | adulte | M35 | tir |
13 | 03.01.2014 | GR | Tamins | mâle | juvénile | M42 | braconné |
14 | 28.01.2014 | GR | Domleschg | mâle | adulte | M44 | abattue par erreur |
15 | 18.06.2014 | ZH | Zürich | mâle | subadulte | M43 | trafic |
16 | 05.04.2015 | TI | Albumo | femelle | subadulte | F15 | blessures |
17 | 22.06.2015 | D | Lahr (BW) | mâle | subadulte | M53 | trafic |
18 | 26.11.2015 | D | Merklingen (BW) | mâle | subadulte | M48 | trafic |
19 | 07.03.2016 | VS | Raron | mâle | adulte | M63 | braconné |
20 | 14.03.2016 | GR | Sils i.D | mâle | juvénile | M67 | braconné |
21 | 28.07.2016 | UR | Attinghausen | mâle | adulte | M68 | tir |
22 | 22.12.2016 | VS | Ergisch | femelle | juvénile | F22 | tir |
23 | 22.02.2017 | VS | Val d’Annivers | femelle | adulte | F16 | braconné |
24 | 09.06.2017 | FR | Jaun | femelle | adulte | F13 | braconné |
25 | 05.02.2018 | VS | Blitzingen | femelle | adulte | F28 | abattue par erreur |
26 | 15.02.2018 | GR | Tamins | femelle | juvénile | F29 | trafic |
27 | 04.04.2018 | SG | Bad Ragaz | mâle | adulte | M71 | tir |
28 | 03.07.2018 | GR | Fläsch | mâle | subadulte | M86 | malade, tir |
29 | 14.09.2018 | TI | Bellinzona | femelle | adulte | F08 | maladie |
30 | 22.09.2018 | GR | Trin | mâle | juvénile | M90 | chute d’une falaise |
31 | 05.10.2018 | GR | Trin | mâle | juvénile | M91 | chute d’une falaise |
32 | 12.10.2018 | GR | Trin | femelle | juvénile | F39 | chute d’une falaise |
33 | 21.11.2018 | GR | Landquart | femelle | subadulte | F47 | trafic |
34 | 19.02.2019 | GR | Flims | femelle | juvénile | F48 | trafic |
35 | 09.04.2019 | VS | Grengiols | mâle | adulte | ? | braconné |
36 | 09.06.2019 | GR | Surses | femelle | subadulte | F51 | trafic |
37 | 04.10.2019 | GR | Ilanz | femelle | juvénile | F58 | tir |
38 | 04.10.2019 | GR | Ilanz | mâle | juvénile | M102 | tir |
39 | 23.11.2019 | GR | Masein | mâle | juvénile | M120 | tir |
40 | 25.11.2019 | GR | Cazis | mâle | juvénile | M104 | trafic |
41 | 15.12.2019 | GR | Tamins | mâle | juvénile | M126 | trafic |
42 | 26.12.2019 | GR | Brigels | femelle | juvénile | F55 | trafic |
43 | 27.12.2019 | GR | Trin | femelle | juvénile | F52 | trafic |
44 | 01.01.2020 | GR | Bonaduz | femelle | juvénile | F53 | trafic |
45 | 18.02.2020 | TG | Bischofszell | mâle | adulte | M109 | maladie |
46 | 12.03.2020 | VD | Bourg-en-Lavaux | mâle | juvénile | M128 | trafic |
47 | 25.11.2020 | GR | Disentis | mâle | juvénile | M141 | trafic |
48 | 07.12.2020 | GR | Sedrun | mâle | juvénile | M156 | trafic |
49 | 16.12.2020 | GR | Surava-Alvaneu | mâle | juvénile | M147 | trafic |
50 | 21.12.2020 | GR | Siat | femelle | juvénile | F84 | trafic |
51 | 24.12.2020 | GR | Ilanz | femelle | juvénile | F89 | retrouvé mort, probablement trafic |
52 | 26.12.2020 | GR | Trin | mâle | adulte | M137 | trafic |
53 | 07.01.2021 | GR | Pignu | femelle | adulte | F33 | Mort par morsure |
54 | 15.01.2021 | GR | Valendas Rheinschlucht | mâle | juvénile | M176 | trafic |
55 | 16.01.2021 | GR | Albula | mâle | juvénile | M144 | trafic |
56 | 23.01.2021 | VS | Vouvry | mâle | juvénile | M164 | braconné |
57 | 28.01.2021 | GR | Valendas Rheinschlucht | femelle | juvénile | F91 | trafic |
58 | 01.03.2021 | BE | Wald | femelle | adulte | F78 | tir |
59 | 10.05.2021 | GR | Vals | mâle | adulte | M56 | tir (blessure) |
60 | 18.05.2021 | SZ | Freienbach | mâle | subadulte | M185 | trafic |
61 | 05.06.2021 | GR | Ilanz | femelle | subadulte | F83 | retrouvé mort |
62 | 10.06.2021 | GR | Carvetta | mâle | adulte | M127 | trafic |
63 | 03.08.2021 | VS | Ernen | mâle | adulte | M181 | tir |
64 | 06.09.2021 | GR | Casti-Wergenstein | mâle | juvénile | M200 | tir |
65 | 06.09.2021 | GR | Casti-Wergenstein | femelle | juvénile | F106 | tir |
66 | 08.09.2021 | VS | Vouvry | femelle | juvénile | F107 | retrouvé mort |
67 | 06.11.2021 | BE | Innertkirchen | mâle | adulte | M199 | tir (blessure) |
68 | 21.11.2021 | VS | St. Niklaus | mâle | adulte | M201 | accident (noyé) |
69 | 25.11.2021 | VS | Leuk | femelle | subadulte | F100 | trafic |
70 | 08.12.2021 | GR | Casti-Wergenstein | mâle | juvénile | M206 | tir |
71 | 14.12.2021 | VS | Anniviers | mâle | juvénile | M209 | trafic |
72 | 19.01.2022 | GR | Sumvigt | mâle | subadulte | M196 | tir |
73 | 28.01.2022 | VS | Leuk | mâle | adulte | M190 | tir (soupçon d'hybridation¹) |
74 | 01.03.2022 | GR | Maienfeld | mâle | adulte | M225 | trafic |
75 | 05.03.2022 | VS | Nendaz | femelle | subadulte | F117 | tir |
76 | 10.03.2022 | BE | Gümligen | mâle | juvénile | M223 | trafic |
77 | 17.03.2022 | VS | Evolène | mâle | adulte | M220 | tir |
78 | 18.03.2022 | VD | Montricher | mâle | adulte | M233 | tir |
79 | 28.03.2022 | VD | St. George | mâle | juvénile | M236 | tir |
80 | 29.03.2022 | SZ | Küssnacht | mâle | juvénile | M205 | trafic |
81 | 31.03.2022 | GR | Untervaz | mâle | adulte | M239 | tir (soupçon d'hybridation²) |
82 | 02.04.2022 | TI | Capriasca | mâle | juvénile | M240 | trafic |
83 | 19.04.2022 | VS | Anniviers | femelle | adulte | F124 | trafic |
84 | 15.05.2022 | GR | Trimmis | femelle | juvénile | F112 | trafic |
85 | 23.05.2022 | VS | Oberems | mâle | adulte | M159 | tir |
86 | 12.06.2022 | BE | Faulenbach | mâle | adulte | M254 | trafic |
87 | 09.07.2022 | VS | Ergisch | mâle | juvénile | M263 | accident (probablement noyé) |
88 | 15.07.2022 | VS | Ergisch | femelle | juvénile | F126 | accident (probablement noyé) |
89 | 23.07.2022 | VS | Chésery | mâle | adulte | M274 | tir |
90 | 29.07.2022 | GR | Chur | mâle | adulte | M275 | trafic |
91 | 31.07.2022 | GR | Rheinwald | mâle | adulte | M191 | tir |
92 | 31.07.2022 | GR | Rheinwald | mâle | adulte | M272 | tir |
93 | 14.08.2022 | GL | Matt | femelle | adulte | F104 | tir |
94 | 18.09.2022 | OW | Giswil | mâle | adulte | M198 | trafic |
95 | 24.09.2022 | GR | Klosters | femelle | adulte | F82 | tir |
96 | 02.10.2022 | VS | Termen | mâle | adulte | M250 | braconné |
97 | 04.10.2022 | GR | Lumnezia | femelle | juvénile | F140 | tir |
98 | 09.10.2022 | GR | Rheinwald | mâle | adulte | M152 | tir |
99 | 29.10.2022 | TI | Campo Vallemaggia | femelle | adulte | F144 | inconnu |
100 | 30.10.2022 | GR | Vals | mâle | juvénile | M301 | tir |
101 | 30.10.2022 | GR | Lumnezia | mâle | adulte | M302 | tir |
102 | 08.11.2022 | GR | Safiental | mâle | adulte | M92 | tir |
103 | 13.11.2022 | VD | Le Brassus | femelle | juvénile | F145 | tir |
104 | 18.11.2022 | GR | Lumnezia | mâle | subadulte | M314 | tir |
105 | 28.11.2022 | VD | Le Chenit | mâle | adulte | M95 | tir |
106 | 28.11.2022 | TI | Aquila | femelle | adulte | F94 | tir |
107 | 08.12.2022 | VS | Agarn | mâle | ? | M266 | trafic |
108 | 28.12.2022 | GL | Glarus Süd | mâle | juvénile | M284 | tir |
109 | 04.01.2023 | BE | Oberbalm | mâle | adulte | M241 | tir |
110 | 04.01.2023 | VS | Grône | mâle | adulte | M186 | inconnu |
111 | 19.01.2023 | TI | Lumino | mâle | adulte | M310 | tir |
112 | 26.01.2023 | GL | Glarus Süd | femelle | juvénile | F152 | tir |
113 | 27.02.2023 | GR | Vals | mâle | adulte | M103 | maladie |
¹Couleur inhabituelle du pelage. Soupçon non confirmé génétiquement après le tir ²Couleur inhabituelle du pelage. Soupçon confirmé génétiquement après le tir |