PERDITE
Secondo la Strategia Lupo Svizzera, «Tutti i lupi morti (trovati morti, abbattuti, uccisi illegalmente) devono essere immediatamente ed integralmente inviati all’Istituto di patologia animale dell’Università di Berna (FIWI), dove sarà effettuata un’autopsia per stabilire le cause». Inoltre, i dati vengono trasmessi a KORA per il monitoraggio delle popolazioni. Il numero di lupi morti recuperati nella popolazione nonché le cause di questa mortalità forniscono informazioni utili per valutare l’andamento della popolazione.
Secondo la Strategia Lupo Svizzera, «Tutti i lupi morti (trovati morti, abbattuti, uccisi illegalmente) devono essere immediatamente ed integralmente inviati all’Istituto di patologia animale dell’Università di Berna (FIWI), dove sarà effettuata un’autopsia per stabilire le cause». Inoltre, i dati vengono trasmessi a KORA per il monitoraggio delle popolazioni. Il numero di lupi morti recuperati nella popolazione nonché le cause di questa mortalità forniscono informazioni utili per valutare l’andamento della popolazione.
La maggior parte dei lupi morti in Svizzera sono morti per mano dell’uomo. Tuttavia, bisogna considerare che la probabilità di trovare un lupo morto per cause naturali è molto più bassa.
In Svizzera, la causa più comune di decesso per i lupi è l’abbattimento con arma da fuoco, autorizzato sulla base della Strategia Lupo Svizzera. La Strategia prevede il rilascio dell’autorizzazione di abbattimento per animali o branchi che hanno causato danni rilevanti ad animali da reddito in un determinato lasso di tempo, o che costituiscono una minaccia significativa per l’uomo. Siccome in condizioni naturali non è possibile identificare ogni singolo lupo, la delimitazione del perimetro di abbattimento viene definita sulla base del perimetro in cui sono stati riscontrati i danni, in modo da aumentare la probabilità di abbattere il lupo responsabile. Ulteriori cause importanti di morte per i lupi in Svizzera sono gli incidenti stradali e gli abbattimenti illegali.
I dati relativi ai decessi possono venir consultati anche nel KORA Monitoring Center. Ulteriori informazioni si trovano nei rapporti annuali del FIWI (in tedesco).
Lupi morti recuperati in Svizzera dal 1998 a oggi
Nr | Data | Cantone | Località | Sesso | Fascia di età | Lupo | Causa della perdita |
1 | 21.11.1998 | VS | Reckingen | maschio | adulto | M01 | Bracconato |
2 | 14.01.1999 | VS | Simplon | maschio | adulto | M02 | Traffico (spazzaneve) |
3 | 25.08.2000 | VS | Evolène | maschio | adulto | M06 | Abbattimento legale |
4 | 25.08.2000 | VS | Unterbäch | ? | ? | ? | Abbattimento legale |
5 | 29.09.2001 | GR | Bregaglia | maschio | adulto | M07 | Abbattimento legale |
6 | 23.03.2006 | BE | Gsteigwiler | maschio | adulto | M13 | Traffico |
7 | 26.10.2006 | VS | Goms | femmina | adulto | F03 | Abbattimento legale |
8 | 21.11.2006 | VS | Collombey | maschio | adulto | M15 | Abbattimento legale |
9 | 21.08.2009 | VS | Val d‘Illiez | maschio | adulto | M21 | Abbattimento legale |
10 | 11.08.2010 | VS | Mollens | maschio | adulto | M16 | Abbattimento legale |
11 | 22.06.2013 | TI | Ranzo | maschio | subadulto | M36 | Traffico |
12 | 02.09.2013 | VS | Obergoms | maschio | adulto | M35 | Abbattimento legale |
13 | 03.01.2014 | GR | Tamins | maschio | giovane | M42 | Bracconato |
14 | 28.01.2014 | GR | Domleschg | maschio | adulto | M44 | Abbattimento erroneo |
15 | 18.06.2014 | ZH | Zürich | maschio | subadulto | M43 | Traffico |
16 | 05.04.2015 | TI | Albumo | femmina | subadulto | F15 | Trovato morto a causa delle lesioni |
17 | 22.06.2015 | D | Lahr (BW) | maschio | subadulto | M53 | Traffico |
18 | 26.11.2015 | D | Merklingen (BW) | maschio | subadulto | M48 | Traffico |
19 | 07.03.2016 | VS | Raron | maschio | adulto | M63 | Bracconato |
20 | 14.03.2016 | GR | Sils i.D | maschio | giovane | M67 | Bracconato |
21 | 28.07.2016 | UR | Attinghausen | maschio | adulto | M68 | Abbattimento legale |
22 | 22.12.2016 | VS | Ergisch | femmina | giovane | F22 | Abbattimento legale |
23 | 22.02.2017 | VS | Val d’Annivers | femmina | adulto | F16 | Bracconato |
24 | 09.06.2017 | FR | Jaun | femmina | adulto | F13 | Bracconato |
25 | 05.02.2018 | VS | Blitzingen | femmina | adulto | F28 | Abbattimento erroneo |
26 | 15.02.2018 | GR | Tamins | femmina | giovane | F29 | Traffico |
27 | 04.04.2018 | SG | Bad Ragaz | maschio | adulto | M71 | Abbattimento legale |
28 | 03.07.2018 | GR | Fläsch | maschio | subadulto | M86 | Malattia, Abbattimento legale |
29 | 14.09.2018 | TI | Bellinzona | femmina | adulto | F08 | Malattia |
30 | 22.09.2018 | GR | Trin | maschio | giovane | M90 | Caduta |
31 | 05.10.2018 | GR | Trin | maschio | giovane | M91 | Caduta |
32 | 12.10.2018 | GR | Trin | femmina | giovane | F39 | Caduta |
33 | 21.11.2018 | GR | Landquart | femmina | subadulto | F47 | Traffico |
34 | 19.02.2019 | GR | Flims | femmina | giovane | F48 | Traffico |
35 | 09.04.2019 | VS | Grengiols | maschio | adulto | ? | Bracconato |
36 | 09.06.2019 | GR | Surses | femmina | subadulto | F51 | Traffico |
37 | 04.10.2019 | GR | Ilanz | femmina | giovane | F58 | Abbattimento legale |
38 | 04.10.2019 | GR | Ilanz | maschio | giovane | M102 | Abbattimento legale |
39 | 23.11.2019 | GR | Masein | maschio | giovane | M120 | Abbattimento legale |
40 | 25.11.2019 | GR | Cazis | maschio | giovane | M104 | Traffico |
41 | 15.12.2019 | GR | Tamins | maschio | giovane | M126 | Traffico |
42 | 26.12.2019 | GR | Brigels | femmina | giovane | F55 | Traffico |
43 | 27.12.2019 | GR | Trin | femmina | giovane | F52 | Traffico |
44 | 01.01.2020 | GR | Bonaduz | femmina | giovane | F53 | Traffico |
45 | 18.02.2020 | TG | Bischofszell | maschio | adulto | M109 | Malattia |
46 | 12.03.2020 | VD | Bourg-en-Lavaux | maschio | giovane | M128 | Traffico |
47 | 25.11.2020 | GR | Disentis | maschio | giovane | M141 | Traffico |
48 | 07.12.2020 | GR | Sedrun | maschio | giovane | M156 | Traffico |
49 | 16.12.2020 | GR | Surava-Alvaneu | maschio | giovane | M147 | Traffico |
50 | 21.12.2020 | GR | Siat | femmina | giovane | F84 | Traffico |
51 | 24.12.2020 | GR | Ilanz | femmina | giovane | F89 | Trovato morto, probabilmente traffico |
52 | 26.12.2020 | GR | Trin | maschio | adulto | M137 | Traffico |
53 | 07.01.2021 | GR | Pignu | femmina | adulto | F33 | Morte da morso |
54 | 15.01.2021 | GR | Valendas Rheinschlucht | maschio | giovane | M176 | Traffico |
55 | 16.01.2021 | GR | Albula | maschio | giovane | M144 | Traffico |
56 | 23.01.2021 | VS | Vouvry | maschio | giovane | M164 | Bracconato |
57 | 28.01.2021 | GR | Valendas Rheinschlucht | femmina | giovane | F91 | Traffico |
58 | 01.03.2021 | BE | Wald | femmina | adulto | F78 | Abbattimento legale |
59 | 10.05.2021 | GR | Vals | maschio | adulto | M56 | Abbattimento legale (lesioni) |
60 | 18.05.2021 | SZ | Freienbach | maschio | subadulto | M185 | Traffico |
61 | 05.06.2021 | GR | Ilanz | femmina | subadulto | F83 | Trovato morto |
62 | 10.06.2021 | GR | Carvetta | maschio | adulto | M127 | Traffico |
63 | 03.08.2021 | VS | Ernen | maschio | adulto | M181 | Abbattimento legale |
64 | 06.09.2021 | GR | Casti-Wergenstein | maschio | giovane | M200 | Abbattimento legale |
65 | 06.09.2021 | GR | Casti-Wergenstein | femmina | giovane | F106 | Abbattimento legale |
66 | 08.09.2021 | VS | Vouvry | femmina | giovane | F107 | Trovato morto |
67 | 06.11.2021 | BE | Innertkirchen | maschio | adulto | M199 | Abbattimento legale (lesioni) |
68 | 21.11.2021 | VS | St. Niklaus | maschio | adulto | M201 | Incidente (annegato) |
69 | 25.11.2021 | VS | Leuk | femmina | subadulto | F100 | Traffico |
70 | 08.12.2021 | GR | Casti-Wergenstein | maschio | giovane | M206 | Abbattimento legale |
71 | 14.12.2021 | VS | Anniviers | maschio | giovane | M209 | Traffico |
72 | 19.01.2022 | GR | Sumvigt | maschio | subadulto | M196 | Abbattimento legale |
73 | 28.01.2022 | VS | Leuk | maschio | adulto | M190 | Abbattimento legale (Sospetto di ibridazione¹) |
74 | 01.03.2022 | GR | Maienfeld | maschio | adulto | M225 | Traffico |
75 | 05.03.2022 | VS | Nendaz | femmina | subadulto | F117 | Abbattimento legale |
76 | 10.03.2022 | BE | Gümligen | maschio | giovane | M223 | Traffico |
77 | 17.03.2022 | VS | Evolène | maschio | adulto | M220 | Abbattimento legale |
78 | 18.03.2022 | VD | Montricher | maschio | adulto | M233 | Abbattimento legale |
79 | 28.03.2022 | VD | St. George | maschio | giovane | M236 | Abbattimento legale |
80 | 29.03.2022 | SZ | Küssnacht | maschio | giovane | M205 | Traffico |
81 | 31.03.2022 | GR | Untervaz | maschio | adulto | M239 | Abbattimento legale (Sospetto di ibridazione²) |
82 | 02.04.2022 | TI | Capriasca | maschio | giovane | M240 | Traffico |
83 | 19.04.2022 | VS | Anniviers | femmina | adulto | F124 | Traffico |
84 | 15.05.2022 | GR | Trimmis | femmina | giovane | F112 | Traffico |
85 | 23.05.2022 | VS | Oberems | maschio | adulto | M159 | Abbattimento legale |
86 | 12.06.2022 | BE | Faulenbach | maschio | adulto | M254 | Traffico |
87 | 09.07.2022 | VS | Ergisch | maschio | giovane | M263 | Incidente (presumibilmente annegato) |
88 | 15.07.2022 | VS | Ergisch | femmina | giovane | F126 | Incidente (presumibilmente annegato) |
89 | 23.07.2022 | VS | Chésery | maschio | adulto | M274 | Abbattimento legale |
90 | 29.07.2022 | GR | Chur | maschio | adulto | M275 | Traffico |
91 | 31.07.2022 | GR | Rheinwald | maschio | adulto | M191 | Abbattimento legale |
92 | 31.07.2022 | GR | Rheinwald | maschio | adulto | M272 | Abbattimento legale |
93 | 14.08.2022 | GL | Matt | femmina | adulto | F104 | Abbattimento legale |
94 | 18.09.2022 | OW | Giswil | maschio | adulto | ? | Traffico |
95 | 24.09.2022 | GR | Klosters | femmina | adulto | ? | Abbattimento legale |
96 | 02.10.2022 | VS | Termen | maschio | adulto | ? | Bracconato |
97 | 04.10.2022 | GR | Lugnez | femmina | giovane | ? | Abbattimento legale |
98 | 09.10.2022 | GR | Rheinwald | maschio | adulto | ? | Abbattimento legale |
¹Colorazione insolita del mantello. Sospetto non confermato geneticamente dopo l'abbattimento ²Colorazione insolita del mantello. Sospetto confermato geneticamente dopo l'abbattimento |